



光电SSI绝对值编码器通讯编码器AES58- S/M系列,单圈光电感应原理,最高可达18位(262144),多圈机械齿轮组结构,最高可达14位(16384),最高转速6000rpm,机械结构,实心结构,空心轴结构,盲孔结构。
◆绝对式SSI通讯编码器AES58- S/M系列特点
+ 实心轴8~14可选,盲孔轴8~15可选。
+ 单圈光电原理结构,多圈光学齿轮组结构。
+ 输出接口SSI。 + 分辨率、计数方向可编程。
+ 机械模块化设计,轴和法兰根据需求自由装配。
◆应用领域:
+ 自动化流水线,汽车物流输送线。
+ 钢铁冶金、造纸印刷、纺织机械。
+ 以及其它非防爆环境下使用。
◆选型代码:
系统参数:
测量原理 | 单圈 | 光电感应原理 |
多圈 | 机械齿轮组(无需电池) | |
质量认证 | CE | |
通讯接口 | 同步串口通讯 SSI (Synchronous Serial Interface) | |
精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16 位), ±0.0439° (<13 位) |
机械参数:
最大转速 | 6000/RPM | |
防护等级 | IP65/IP66 可选 | |
材料 | 轴 | 钢 |
法兰 | 铝 | |
外壳 | 铝 | |
质量 | ≈380g | |
工作温度 | -30℃ ~ +80℃ | |
存储温度 | -30℃ ~ +88℃干燥的环境 |
电气参数:
输入电压 | 10-30VDC | |
空载电流 | ≤ 1.5 W | |
短路保护 | 有 | |
输出代码 | 二进制或格雷码 | |
时钟输入 | RS 422, 通过光电耦合器 | |
时钟速率 | 100 kHz – 1 MHz | |
接口周期 | ≥ 25 µs | |
电磁兼容性测试(EMC) | DIN EN 61000-6-2 | |
噪声测试 | EN 60068-2-64 | |
分辨率 | 单圈分辨率 | 最大 16 位可选 |
多圈分辨率 | 最大 14 位可选 | |
总分辨率 | 最大 30 位可选 | |
参数设置/功能 | 短接方式 | 方向控制(CW/CCW) |
置“0”位 | ||
上位机软件设置 | 方向控制(CW/CCW) | |
置“0”位 | ||
码制选择(格雷码 Gray,二进制码 Binary 可选)) | ||
分辨率缩放 0~65535 可自由设置 |